YOGYAKARTA─ Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2015 yang diselenggarakan mulai tanggal 18 Mei pekan lalu resmi ditutup oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan. Penutupan OSN 2015 diadakan di Gedung Sportorium Universitas Muammadiyah Yogyakarta, Bantul, DI Yogyakarta pada Sabtu (23/05/2015) siang hari. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam rangkaian penutupan tersebut berujar, “Dalam OSN jangan lihat jumlah medalinya, tapi lihatlah semangat belajar siswa-siswi kita dalam berkompetisi. Kita tidak sedang membangun sumber daya manusia, tetapi membangun manusia seutuhnya.” Ia juga berpesan kepada para juara OSN bahwa dalam kompetisi ini yang sesungguhnya dicari bukanlah beasiswa, sebab beasiswa banyak terdapat di berbagai tempat, tetapi jadilah manusia yang memiliki jiwa petarung. Di kesempatan tersebut ia menuturkan bahwa OSN bukanlah akhir dari perjuangan untuk berprestasi dalam dunia sains, tetapi justru sebagai awal untuk perjuangan bangsa berkarya dengan sains.
Hadir pula dalam acara tersebut, Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie M. Eng. Ia mengatakan bahwa terdapat Sembilan jenis bidang olimpiade dan menghasilkan 270 juara SMA dengan masing-masing bidang memperebutkan lima medali emas, 10 medali perak dan 15 medali perunggu. Putra-putri terbaik Indonesia peraih gelar juara OSN 2015 ini akan dipersiapkan untuk ajang kompetisi sains pada tingkat internasional. Pada kompetisi level internasional mendatang, peraih medali emas akan mendapat beasiswa hingga menempuh jenjang pendidikan strata 3. Peraih medali perak akan mendapat beasiswa hingga jenjang pendidikan strata 2 dan peraih medali perunggu akan mendapat beasiswa hingga menempuh jenjang pendidikan strata 1.
Pada OSN ke-14 tahun ini, Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih juara umum dengan perolehan sebanyak 24 medali emas, 26 medali perak dan 34 medali perunggu. Juara umum tersebut disusul oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat. Berikut adalah para peraih medali emas OSN 2015
Tingkat SD
IPA | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Nathanael Tjandra | SDK Calvin Jakarta Pusat | DKI Jakarta | EMAS | |
2 | Nicholas Salim Prasetya | SD Bintang Mandiri Kab. Badung | Bali | ||
3 | Farah Amalya Firdausin | SDIT Baitul Izzah Kab. Nganjuk | Jawa Timur | ||
4 | Muhammad Hilal Ariq | SD Pedurungan Tengah 02 Semarang | Jawa Tengah | ||
5 | M. Imamul Khalis | SDN 1 Bireuen | Aceh | ||
Matematika | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Kevin J. Kusnomo | SDK 6 Penabur Jakarta Utara | DKI Jakarta | EMAS | |
2 | Vanya Priscillia Bendatu | SD Kr. Petra 9 Surabaya | Jawa Timur | ||
3 | Nagata Parama Aptana | SD Bina Anak Sholeh Tuban Kab. Tuban | Jawa Timur | ||
4 | Wage Mareto Ghazanfar | SDN Menteng 01 Pg Jakarta Pusat | DKI Jakarta | ||
5 | Emmanuel Candra Sulistiawan | SD Marsudirini Semarang | Jawa Tengah |
Tingkat SMP
IPA | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Prawira Satya Darma | SMPN 115 Jakarta Selatan | DKI Jakarta | EMAS | |
2 | Ivander Jonathan Marella Waskito | Mawar Sharon Christian School Surabaya | Jawa Timur | ||
3 | Talitha Putri | SMP Semesta BBS Semarang | Jawa Tengah | ||
4 | Tivano Antoni | SMPK 3 Penabur JakartanPusat | DKI Jakarta | ||
5 | Bryan Natanael Wijaya | SMP Kristen Petra 3 Surabaya | Jawa Timur | ||
Matematika | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Radian | SMPK 7 Penabur Jakarta Barat | DKI Jakarta | EMAS | |
2 | Luda Tirta Gunawan | SMP Intan Permata Hati Surabaya | Jawa Timur | ||
3 | Kevin Lius | SMPK 2 Penabur Jakarta Pusat | DKI Jakarta | ||
4 | Rivaldo Billy Sebastian | SMP Kristen Petra Surabaya | Jawa Timur | ||
5 | Irfan Urane Azis | SMPN 2 Depok | Jawa Barat | ||
IPS | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Ruby Firdaus | SMPN 1 Singaraja Kab. Buleleng | Bali | EMAS | |
2 | Rionanda Dhamma Putra | SMP Dian Harapan Kab. Bekasi | Jawa Barat | ||
3 | Jonea Christie | SMPK Penabur Serang | Banten | ||
4 | Timothius Danzel Bernhard Th. | SMPK 6 Penabur Jakarta Utara | DKI Jakarta | ||
5 | Moch. Daffa Septianezra Hakim | SMPN 1 Bandung | Jawa Barat |
Tingkat SMA
Informatika/Komputer | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Sergio Vieri | SMA Intan Permata Hati Surabaya | Jawa Timur | EMAS | |
2 | Windi Chandra | SMA Santu Petrus Pontianak | Kalimantan Barat | ||
3 | Kwee Lung Sin | SMA Karangturi Semarang | Jawa Tengah | ||
4 | Muhammad Yusuf Sholeh | SMA Al Irsyad Purwokerto Kab. Banyumas | Jawa Tengah | ||
5 | Kevin Arimetta Tionanda | SMAK BPK Penabur GD. Serpong Tangerang | Banten | ||
Matematika | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Farras M. Hibban Faddila | SMA Kharisma Bangsa Tangerang Selatan | Banten | EMAS | |
2 | Fransisca Andriani | SMAK Petra 2 Surabaya | Jawa Timur | ||
3 | Muhammad Afifurrahman | SMA Kharisma Bangsa Tangerang Selatan | Banten | ||
4 | Timothy Jacob Wahyudi | SMA Santa Laurensia Tangerang Selatan | Banten | ||
5 | Ricky The Ising | SMAK Rajawali Makassar | Sulawesi Selatan | ||
Fisika | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Edwin Aldrian Santoso | SMAN 1 Surakarta | Jawa Tengah | EMAS | |
2 | Michael Gilbert | SMPK BPK Penabur Cirebon | Jawa Barat | ||
3 | Muhammad Taufiq M. | SMA Pribadi BBS Bandung | Jawa Barat | ||
4 | M. Alfiyandy H. | SMA Kesatuan Bangsa BBS Kab. Bantul | DI Yogyakarta | ||
5 | Faizal Husni | SMA Kharisma Bangsa Tangerang Selatan | Banten | ||
Kimia | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Abraham Nathanael K. | SMAK Petra 1 Surabaya | Jawa Timur | EMAS | |
2 | Amelia Gunawan | SMAK Petra 2 Surabaya | Jawa Timur | ||
3 | Nebiba Abdul | SMAN 1 Magelang | Jawa Tengah | ||
4 | Atika Nur Rochmah | SMA Semesta BBS Semarang | Jawa Tengah | ||
5 | Maulana Imam Septyo P. | SMAN 3 Semarang | Jawa Tengah | ||
Geografi | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Asri Abidatilah | SMAN 1 Banjarnegara | Jawa Tengah | EMAS | |
2 | Farhan Anshary | MA Husnul Khotimah Kab. Kuningan | Jawa Barat | ||
3 | Thalia Salsabila | SMAN 8 Jakarta Selatan | DKI Jakarta | ||
4 | Zithny Ilman P. | SMA Kesatuan Bangsa BBS Kab. Bantul | DI Yogyakarta | ||
5 | Inka Novita Dinia | SMA Darul Ulum 2 Jombang | Jawa Timur | ||
Biologi | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Wilson Gomarga | SMAK IPEKA Sunter Jakarta Utara | DKI Jakarta | EMAS | |
2 | Amelia Nur Khasanah | SMA Kesatuan Bangsa BBS Kab. Bantul | DI Yogyakarta | ||
3 | Timothy Jordan | SMA Kalam Kudus Sukoharjo | Jawa Tengah | ||
4 | Fatin Camilia Azhary | SMAN 1 Kendal | Jawa Tengah | ||
5 | Robin Chandra | SMAK 3 Penabur Jakarta Pusat | DKI Jakarta | ||
Astronomi | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Muhammad Reyhan Respati | SMAN 47 Jakarta Selatan | DKI Jakarta | EMAS | |
2 | Fahmi Abdillah Sambodo | SMAN 3 Semarang | Jawa Tengah | ||
3 | Muhammad Rafif Rabbani | SMAN 81 Jakarta Timur | DKI Jakarta | ||
4 | Muhammad Fadlil Ismail | SMAN 1 Magelang | Jawa Tengah | ||
5 | Mardhiawan Tri S. | SMAN 1 Banjarnegara | Jawa Tengah | ||
Kebumian | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Dzaky Irfansyah | SMAN 29 Jakarta Timur | DKI Jakarta | EMAS | |
2 | Enggartiasto | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Gorontalo | ||
3 | Abdan Malaka | SMA Semesta BBS Semarang | Jawa Tengah | ||
4 | Seto Julianto | SMA Methodist 3 Medan | Sumatera Utara | ||
5 | Diannovi Islamiyati | SMA Kesatuan Bangsa BBS Kab. Bantul | DI Yogyakarta | ||
Ekonomi | No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
1 | Daniera Nanda Ariefti | SMAN 8 Jakarta Selatan | DKI Jakarta | EMAS | |
2 | Cinta Sonia Cahyani | SMAN 1 Pati | Jawa Tengah | ||
3 | Syanindita Chintya P. | SMAN 1 Matauli Panda Kab. Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | ||
4 | Bagus Bachtiar | SMA Kesatuan Bangsa BBS Kab. Bantul | DI Yogyakarta | ||
5 | Andrian Wijaya | SMAN 3 Kota Jambi | Jambi |
-Tingkat SMK
Juara I | Juara II | Juara III | |
Matematika Teknologi | |||
NAMA | Setiawan | Yoab Lemuel | Hafizzuddin Nur |
SEKOLAH | SMK Unggul Sakti Jambi | SMK Farmasi Penabur Jakarta | SMKN 1 Balikpapan |
PROVINSI | Jambi | DKI Jakarta | Kalimantan Timur |
Matematika Non-Teknologi | |||
NAMA | Agnes Tanujaya | Sherly Velia Marcella | Siti Mukaromah |
SEKOLAH | SMK Negeri 48 Jakarta | SMK Unggul Sakti Jambi | SMK Negeri 2 Magelang |
PROVINSI | DKI Jakarta | Jambi | Jawa Tengah |
Fisika Terapan | |||
NAMA | Dwi Septianda Saputra | Arderis Dwi Putra | Muh. Widiatmoko |
SEKOLAH | SMKN 7 Semarang | SMKN 2 Kota Cilegon | SMK Negeri 26 Jakarta |
PROVINSI | Jawa Tengah | Banten | DKI Jakarta |
Biologi Terapan | |||
NAMA | Atika Yulianti | Listya Puspita | Brian Edsel |
SEKOLAH | SMKHKTI 1 Purwareja Klampok Banjarnegara | SMK Caraka Nusantara Jakarta | SMK Unggul Sakti Jambi |
PROVINSI | Jawa Tengah | DKI Jakarta | Jambi |
Kimia Terapan SMK Kimia | |||
NAMA | Solicha An’nur Hanifah | Ganjar Fahrizal Juanda | Ayu Anggita Chamelia |
SEKOLAH | SMK Caraka Nusantara Jakarta | SMKN 13 Bandung | SMK Tunas Harapan Pati |
PROVINSI | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah |
Kimia SMK Non Kimia | |||
NAMA | Dhiaz Chebastian | Jihad Y. Atangga E. | Nopa Silpia |
SEKOLAH | SMK Unggul Sakti Jambi | SMK Neger 2 Waingapu | SMKS Al Yasir Kota Bengkulu |
PROVINSI | Jambi | Nusa Tenggara Timur | Bengkulu |
-Tingkat PK-LK Dikdas
Juara I | Juara II | Juara III | |
Matematika SDLB/Inklusif | |||
NAMA | Risma Anggraini | Rindu Panjaitan | Akbar Ariantoni |
SEKOLAH | SLB A YAAT Klaten | SLB A Yapentra | SLB A Yaketunis Yogyakarta |
PROVINSI | Jawa Tengah | Sumatera Utara | DI Yogyakarta |
IPA SDLB/Inklusif | |||
NAMA | H. Hakeem Zain | Muhammad Ridho | Reza Gita Dwi Saputra |
SEKOLAH | SDN 04 Guguk Malintang | SD 003 Bontang Utara | SDLB Negeri Cilacap |
PROVINSI | Sumatera Barat | Kalimantan Timur | Jawa Barat |
Matematika SMPLB/Inklusif | |||
NAMA | Alexander Farrel R. Haryono | Akhlaqul Imam | Bayu Aji Firmansyah |
SEKOLAH | SMP Putera Bangsa | SMP Islam Raudhatul Jannah | SMPN Bambanglipuro |
PROVINSI | Jawa Tengah | Sumatera Barat | DI Yogyakarta |
IPA SMPLB/Inklusif | |||
NAMA | Saumadani Galih Pradana | M. Alvi Rafsanjani | Alfan Rido Hutapea |
SEKOLAH | SLB Karya Bakti Jawa Tengah | SMP IT Khaifa | SMPN 30 Batam |
PROVINSI | Jawa Tengah | Jawa Barat | Kepulauan Riau |
Menyusun Blog dan Presentasi | |||
NAMA | Alifia Parachyta Rinnabilah | Muhaymin | Aditya Fikri Haikal |
SEKOLAH | SLB-B Dena Upakara | SLB-E Negeri Pembina | SLBN 1 Bantul |
PROVINSI | Jawa Tengah | Sumatera Utara | DI Yogyakarta |
No | NAMA | SEKOLAH | PROVINSI | MEDALI |
IPA SMALB dan SMA/SMK Inklusi | ||||
1 | Cindy Ayu Anggraini | SMA Negeri 3 Demak | Jawa Tengah | EMAS |
2 | Galuh Dea Nadira | SLB-B Pangudi Luhur Jakarta | DKI Jakarta | PERAK |
3 | Hastu Wijayasri | SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta | DI Yogyakarta | |
4 | Suci Nuraini | SLBN 16 Argamakmur | Bengkulu | PERUNGGU |
5 | Timotius Geraldy | SMK BPI Bandung | Jawa Barat | |
6 | Hendy Ariady | SMALB N Kandangan | Kalimantan Selatan | |
Karya Ilmiah SMALB dan SMA/SMK Inklusif | ||||
1 | Ade Sri Wahyuni | SKh. N 01 Pembina Pandeglang | Banten | EMAS |
2 | Tegar Aprilian | SMALB D YPAC Surakarta | Jawa Tengah | PERAK |
3 | M. Fahmi Husaen | SMA Muhammadiyah Pakem | DI Yogyakarta | |
4 | Angger Wicaksono | SMA 10 Surabaya | Jawa Timur | PERUNGGU |
5 | Isabel Marybethy Simaremare | SMKN 2 Batam | Kepulauan Riau | |
6 | Della Syaputri Utama | SMAN 5 Jakarta | DKI Jakarta | |
Matematika SMALB dan SMA/SMK Inklusif | ||||
1 | Ni Nyoman Wiswadari | SLB A N Denpasar | Bali | EMAS |
2 | Yoga Eko Aji | SMA Neger 8 Surakarta | Jawa Tengah | PERAK |
3 | Fendri Djafar | SMALB Kab. Gorontalo | Gorontalo | |
4 | Abdul Mukhti | SKh. Al-Khairiyah | Banten | PERUNGGU |
5 | Septiana | SMALB Aneuk Meutuah Kota Jantho | Aceh | |
6 | Arif Firman | SMAN 3 Padang | Sumatera Barat |
Untuk rincian info daftar pemenang, silahkan klik di sini. Selamat!
(Yunita Laras, Tsuraiyya/EQ)